Technische Daten der High-Z/S-T CNC Portalfräsen mit Kugelgewindespindeln |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
S 400 T | S 720 T | S 1000 T | S 1400 T | S 1400 T-105 | ||||||
Artikelnummer | 100110 | 100120 | 100130 | 100140 | 100160 | |||||
Verfahrweg X | 400 mm | 720 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | |||||
Verfahrweg Y | 300 mm | 420 mm | 600 mm | 800 mm | 1050 mm | |||||
Verfahrweg Z (erweiterbar bis 500mm) | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | |||||
Max. Durchfahrhöhe Z (Oberkante Rahmen, Unterkante Brücke) |
103 mm | 103 mm | 103 mm | 104 mm | 104 mm | |||||
Aufspannfläche X | 790 mm | 1110 mm | 1390 mm | 1790 mm | 1790 mm | |||||
Aufspannfläche Y | 390 mm | 510 mm | 690 mm | 890 mm | 1170 mm | |||||
Gewicht | 32,5 kg | 39,5 kg | 45 kg | 82 kg | 89 kg | |||||
Länge gesamt X | 796 mm | 1116 mm | 1396 mm | 1796 mm | 1796 mm | |||||
Breite gesamt Y | 570 mm | 690 mm | 870 mm | 1070 mm | 1350 mm | |||||
Höhe gesamt Z | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 577 mm | 577 mm | |||||
Führungen X/Y Ø | 22/22 mm | 22/22 mm | 22/22 mm | 22/30 mm | 22/30 mm | |||||
Führungen Z Ø | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||||
Zusätzliche Linearführungen auf X / HIWIN | –/ optional | – / optional | – / optional | Ja – 15 mm | Ja – 15mm | |||||
Schritte/Umdrehungen bei 1/10 Micro-Schritt | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Ø Spindeln X/Y | 12/12 mm | 12/12 mm | 12/12 mm | 16 mm / 16 mm | 16 mm / 16 mm | |||||
Steigung Kugelgewindespindel | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||||
Programmierbare Auflösung | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | |||||
Umkehrspiel | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | |||||
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |||||
Max. Verfahrgeschwindigkeit, gemessen in der Diagonalfahrt X + Y | 12000 mm/min | 12000 mm/min | 12000 mm/min | 12000 mm/min | 12000 mm/min | |||||
Arbeitsgeschwindigkeit max. | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min | |||||
Digital CNC Steuerung Zero3 / 5-Kanal (im Lieferumfang inkl. Kabel enthalten) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Unterstützte Betriebssysteme mit Software Kinetic-NC, WINPC-NC, USB-CNC, MACH3, EMC, Linux CNC: Windows / Linux (nicht im Lieferumfang - ohne Berechnung im Preis) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
inkl. Vollversion Software CADCAM ConstruCam 3D mit Postprozessor für Kinetic-NC, WINPC-NC und MACH3 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Preise in EUR (exkl. 20 % MwSt.) exkl. Verpackung u. Versand ab Standort DE |
|
|
|
|
|
|||||
Preise in EUR (inkl. 20 % MwSt.) exkl. Verpackung u. Versand ab Standort DE | € 3.394,80 | € 3958,80 | € 4.510,80 | € 6.430,80 | € 7.630,80 | |||||
AKTIONSPREIS! | AKTIONSPREIS! | |||||||||
|
|
Mit kostenloser ConstruCam-3D CAD/CAM Software !
|
||||||||
![]() |
||||||||
Mit der T-Variante der High-Z CNC Fräse erwerben Sie altbewährte Technik mit dem gewissen “I-Tüpfelchen”. Die High-Z/T wurde konzipiert für:
Damit ist diese Maschinenbaureihe im industriellen Bereich genauso anwendbar für Arbeiten wie:
|